maattabel
| Leeftijd | Europese maat | Lichaamslengte |
|---|---|---|
| 2–3 jaar | 86–92 | 85–95 cm |
| 3–5 jaar | 98–104 | 95–105 cm |
| 5–6 jaar | 110–116 | 105–115 cm |
| 6–7 jaar | 116–122 | 115–125 cm |
| 7–8 jaar | 128–134 | 125–135 cm |
| 8–9 jaar | 134–140 | 135–140 cm |
| 9–10 jaar | 140–146 | 140–145 cm |
Twijfel je tussen twee maten? Kies op basis van de lichaamslengte van je kind. De leeftijd is slechts een richtlijn.